Bốc xếp hàng hóa số lượng lớn không phải việc dễ dàng, việc này đòi hỏi cần có số lượng lớn người và các trang thiết bị hỗ trợ chuyên biệt hiện đại để thực hiện. Chính vì thế không phải đơn vị bốc xếp nào cũng có thể làm được, và Vận Tải Thành Đạt đem đến cho khách hàng một dịch vụ bốc xếp nhanh chóng và uy tín.
LOẠI DỊCH VỤ |
ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT | |
(VNĐ) | (VNĐ) | |||
Bốc xếp hàng hoá thông thường | ||||
– Giá tối thiểu | Lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 130 | 130 | |
Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | ||||
– Giá tối thiểu | Lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
Bốc xếp hàng quý hiếm | ||||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 180 | 180 | |
Bốc xếp hàng nguy hiểm | ||||
– Giá tối thiểu | Lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | ||||
– Giá tối thiểu | Lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | ||||
– Giá phục vụ trong khoảng từ 6h30 đến 22h00 của ngày làm việc thông thường. | Thu thêm 10% mức giá theo loại hình phục vụ. | |||
– Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc thông thường. | Thu thêm 20% mức giá theo loại hình phục vụ. | |||
– Giá phục vụ vào ngày ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo QĐ của Nhà Nước, ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước trùng vào thứ bảy, chủ nhật (kể cả làm đêm). | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục. |
Loại xe | Mô tả | 10km | Km tiếp theo | Thời gian chờ 1h |
Tải 500kg | – Thùng kín – KT thùng xe: D2m x R1.2m x C1.2m |
150,000đ |
13,000đ |
20,000đ |
Bán tải 850kg | – Thùng kín – KTTX: D2.5m x R 1.4mx C 1.2m |
200,000đ |
13,000đ |
20,000đ |
Tải 1 Tấn | – Thùng kín– KTTX: D3m x R 1.6mx C 1.6m | 250,000đ | 14,000đ | 20,000đ |
Tải 1.4 Tấn | – Thùng kín– KTTX: D4m x R 1.7mx C 1.7m | 250,000đ | 15,000đ | 20,000đ |
Loại Xe | Giá |
Xe 2 tấn | 150.000 đ/xe |
Xe 3.5 tấn | 200.000 đ/xe |
Xe 5 tấn | 300.000 đ/xe |
Xe 8 tấn | 500.000 đ/xe |
Xe 10 tấn | 600.000 đ/xe |
Xe 15 tấn | 1.000.000 đ/xe |
Xe 20 tấn | 1.500.000 đ/xe |
Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.500.000 đ/lần |
Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 700.000 đ/lần |
Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.200.000 đ/lần |
Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.600.000 đ/lần |
Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.200.000 đ/lần |
Đơn vị tính | Giá |
Giá theo tấn | 100.000 đ/tấn |
Giá theo khối | 20.000 đ/cbm (hàng nhẹ 3 khối nhẹ hơn 1 tấn) |
Với phương châm “UY TÍN – AN TOÀN – NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ – TIẾT KIỆM”, dịch vụ bốc xếp đảm bảo chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng, mang đến cho khách hàng một dịch vụ có chất lượng tốt nhất.
DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA – VẬN TẢI THÀNH ĐẠT
Trụ Sở: 20/17 Bình Thành, KP.4, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM
Văn Phòng: 56 Gò Xoài, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TPHCM
CN1: 87 TL 19, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TPHCM
CN2: 132/88 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TPHCM
CN3: 87 Huỳnh Tấn Phát, huyện Châu Thành, TP Bến Tre
Hotline: 0983 440 454 – Email: vantaithanhdat92@gmail.com
Website: www.vantaithanhdat.com
Bãi đậu xe tải: Quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, Gò Vấp, TP. Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên,...